En la Norma ISO 9001:2015 no se especifica el tipo de soporte o formato ni estructura que debe tener la documentación, así que puede ser en papel, soporte informático, manual de calidad, procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, planes de calidad… o cualquiera que la organización crea oportuno.
El Manual de Calidad es un documento no exigido en la Norma versión 2015. Especificaba el sistema de gestión de la calidad de la organización, describiendo todos y cada uno de sus procesos, su secuencia de actuación, su interacción y el alcance del sistema. En el caso de que la organización decida su implementación, el manual de calidad, debería estar perfectamente adaptado a la organización, lo que supone que debería ser diferente para cada una de ellas.
Primero de todo, vamos a ver qué nos dice la Norma ISO 9001:2015 al respecto:
4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional,
d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y
Nota 1: Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta norma internacional, significa que el procedimiento se ha establecido, documentado, implementado y mantenido.
|
En el texto anterior, la norma muestra que se deben documentar (e implementar y mantener) los procedimientos indicados a lo largo de la misma, además de los necesarios para la eficacia del sistema de gestión de calidad.
Tras repasar detenidamente la norma, se detectan los seis procedimientos siguientes que es necesario documentar.
Los documentos obligatorios del SGC, según la norma ISO 9001:2015, son los siguientes:
REGISTRO MÍNIMO NECESARIO | CLÁUSULA |
El alcance del sistema de gestión de la calidad. | 4.3 |
Información documentada necesaria para apoyar el funcionamiento de los procesos. | 4.4 |
La política de calidad. | 5.2 |
Los objetivos de calidad. | 6.2 |
Información documentada requerida y determinada como necesaria | 7.5 |
Como documentos opcionales en la documentación requerida de la nueva certificación ISO 9001:2015 tendríamos los siguientes:
DOCUMENTOS NO OBLIGATORIOS (NORMALMENTE NO NECESARIOS) |
CLÁUSULA |
Determinar Contexto de la Organización y las Partes Interesadas | 4.1, 4.2 |
Procedimientos para abordar los Riesgos y Oportunidades. | 6.1 |
Estrategias de Competencia, Formación y Sensibilización. | 7.2, 7.3 |
Procedimiento para el Control de Documentos y Registros. | 7.5 |
Procedimiento de Ventas. | 8.2 |
Procedimiento de Diseño y Desarrollo. | 8.3 |
Procedimiento para la Producción y Prestación de Servicios. | 8.5 |
Régimen de Depósito. | 8.5.4 |
Procedimiento para la Satisfacción del Cliente. | 9.1.2 |
Procedimiento para la Auditoría Interna. | 9.2 |
Procedimiento para la Revisión de la Gestión. | 9.3 |
Procedimiento de Inconformidad y Acción Correctiva. | 10.2 |
Por otra parte, en la norma se especifica en alguna que otra cláusula que “la organización debe conservar información documentada”, lo que se refiere a los registros obligatorios.
Estos registros mínimos necesarios, que debe ser documentalmente conservados son los siguientes:
REGISTRO MÍNIMO NECESARIO | CLÁUSULA |
Información documentada en la medida necesaria para tener confianza en los procesos que se encuentran en un cabo según lo planeado. | 4.4 |
Pruebas de aptitud para el propósito de monitorear y medir los recursos. | 7.1.5.1 |
Evidencia de la base para la calibración de los recursos de monitoreo y medición. | 7.1.5.2 |
Evidencia de competencia de la (s) persona (s) que realiza un trabajo bajo el control de la organización que funciona el desempeño y la eficacia del SGC. | 7.2 |
Resultados de la revisión y nuevos requisitos para los productos y servicios. | 8.2.3 |
Registros necesarios para demostrar que se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo. | 8.3.2 |
Registros de insumos de diseño y desarrollo. | 8.3.3 |
Registros de las actividades de los controles de diseño y desarrollo. | 8.3.4 |
Registros de productos de diseño y desarrollo. | 8.3.5 |
Cambios de diseño y desarrollo, incluyendo los resultados de la revisión y la autorización de los cambios y acciones necesarias. | 8.3.6 |
Registros de evaluación, selección, seguimiento de desempeño y reevaluación de proveedores externos y cualquier acción derivada de estas actividades. | 8.4.1 |
Evidencia de la identificación única de los productos cuando la trazabilidad es un requisito. | 8.5.2 |
Registros de propiedad del cliente o proveedor externo que se pierde, se ve o se encuentra que no es adecuado para el uso y la comunicación al propietario. | 8.5.3 |
Los resultados de la revisión de cambios en la producción o la prestación de servicios, las personas que autorizan el cambio y las acciones pertinentes. | 8.5.6 |
Registros de la liberación autorizada de productos y servicios para la entrega al cliente, incluidos los criterios de aceptación y trazabilidad a la persona autorizada. | 8.6 |
Los registros de las no conformidades, las acciones realizadas, las concesiones y la identificación de la autoridad que deciden la acción respecto de la no conformidad. | 8.7 |
Resultados de la evaluación del desempeño y la ejecución del SGC. | 9.1.1 |
Evidencia de la ejecución del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría. | 9.2.2 |
Evidencia de los resultados de los exámenes de la dirección. | 9.3.3 |
Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones subsiguientes. |
10.2.2
|
Resultados de cualquier acción correctiva. | 10.2.2 |
Ya, para acabar, el vídeo titulado "Información documentada en ISO 9001 e ISO 14001" de #GlobalTV. En este programa conocemos los debes de información documentada tanto de ISO 9001 de calidad, como de ISO 14001 de sistemas ambientales.
Espero que este post haya sido de vuestro interés. Me encantaría, más que nunca, ver vuestras valoraciones y leer vuestros comentarios a través de las herramientas que este blog pone a vuestra disposición.
#rincondelsueko en Twitter, Facebook y Flipboard.
No hay comentarios:
Publicar un comentario